365官网多少_365bet手机在线_365bet提款条件
来源:
媒体融合发展与规划财务处
作者:
日期:
2023-03-30
填报单位名称(盖章):自治区365官网多少_365bet手机在线_365bet提款条件 | 单位:万元 | |||||
序 号 | 单位名称 | 项目名称 | 中标单位 | 各类保证 金余额 | 到期时间 | 清退情况 |
1 | 宁夏广播电视监测中心 | 宁夏广播电视监测采集系统项目 | 北京博汇科技股份有限公司 | 1.67 | 2023年5月 | 立即清退 |
2 | 宁夏广播电视监测中心 | 宁夏互联网音视频及网络出版物监测系统 | 紫光软件有限公司 | 14.48 | 2016年12月 | 资金已收回财政。 |
3 | 宁夏广播电视监测中心 | 宁夏KU段卫视监测系统项目 | 四川九洲电子科技有限公司 | 1.90 | 2019年12月 | 资金已收回财政。 |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |