今日批发蔬菜价格 | |||
品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
油 菜 | 2.50 | 蒜 头 | 4.00 |
芹 菜 | 1.00 | 韭 菜 | 2.00 |
生 菜 | 3.50 | 大 葱 | 1.00 |
菠 菜 | 0.70 | 苦 菊 | 6.00 |
莲花菜 | 3.00 | 菜 心 | 6.00 |
西兰花 | 5.00 | 紫甘蓝 | 1.20 |
菜 花 | 2.80 | 上海青 | 1.00 |
白萝卜 | 1.00 | 茼 蒿 | 4.00 |
土 豆 | 1.80 | 豆 王 | 8.00 |
生 姜 | 8.00 | 香 菇 | 8.00 |
胡萝卜 | 1.60 | 金针菇 | 5.00 |
莲 藕 | 3.50 | 平 菇 | 3.50 |
莴 笋 | 3.50 | 大白葱 | 1.50 |
山 药 | 5.50 | 红 葱 | 2.00 |
黄 瓜 | 2.00 | 香 葱 | 4.00 |
冬 瓜 | 1.50 | 蒜 苗 | 2.20 |
苦 瓜 | 6.50 | 蒜 台 | 4.50 |
西葫芦 | 0.90 | 红 薯 | 2.40 |
南 瓜 | 2.00 | 紫 薯 | 4.00 |
豆 角 | 4.00 | 小米椒 | 10.00 |
豆 芽 | 2.00 | 韩国萝卜 | 1.00 |
西红柿 | 3.60 | 青萝卜 | 1.00 |
茄 子 | 2.00 | 油麦菜 | 2.50 |
辣 椒 | 4.50 | 香 菜 | 5.00 |
青 椒 | 3.60 | 娃娃菜 | 5.00 |
洋葱(黄) | 1.20 | 洋葱(红) | 0.80 |
今日零售肉类价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
牛肉 | 37.00 | 鲤鱼 | 7.00 |
羊肉 | 32.00 | 鲫鱼 | 10.00 |
羊羔肉 | 31.00 | 白 鲢 | |
五花肉 | 10.00 | 草鱼 | 10.00 |
后腿肉 | 10.00 | 黑 鱼 | 14.00 |
土鸡 | 13.00 | 梭边鱼 | 14.00 |
三黄鸡 | 15.00 | 大带鱼 | 25.00 |
肉鸡 | 8.50 | 虾 尾 | 25.00 |
大公鸡 | 15.00 | 鸡蛋 | 5.20 |
今日批发水果价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
富士(零售) | 5.00 | 黄甜瓜 | 7.00 |
早酥梨 | 4.00 | 黑美人 | 6.00 |
皇 冠 梨 | 5.80 | 网纹香瓜 | 8.50 |
香蕉 | 4.00 | 乳瓜 | 5.50 |
红提(本地) | 15.00 | 凤梨 | 6.00 |
黑 提 | 火龙果(红心)(零售) | 15.00 | |
小柿子(本地) | 8.00 | 草 莓 | 19.8(盒) |
台芒 | 山 竹 | ||
砂糖橘 | 4.50 | 山 楂 | |
青枣 | 5.50 | 柚子(白) | 4.80 |
橙 子 | 8.00 | 车厘子 | 88.00 |
青芒(零售) | 猕猴桃 | 10.00 | |
芒 果 | 7.80 | 榴莲 | 48.00 |
菠萝 | 4.00 | 柠 檬 |
扫一扫在手机上查看当前页面