序号 | 名 称 | 价格(元/斤) | 备注 |
1 | 芹 菜 | 0.60 | |
2 | 大白菜 | 0.60 | |
3 | 油 菜 | 1.00 | |
4 | 青萝卜 | 0.80 | |
5 | 茄 子 | 2.00 | |
6 | 西红柿 | 3.60 | |
7 | 土 豆 | 1.80 | |
8 | 韭 菜 | 1.60 | |
9 | 胡萝卜 | 1.30 | |
10 | 菜 花 | 2.70 | |
11 | 青 椒 | 2.80 | |
12 | 梅 豆(豆角) | 3.50 | |
13 | 冬 瓜 | 1.20 | |
14 | 蒜 苔 | 4.30 | |
15 | 茭 瓜 | 1.40 | |
16 | 圆白菜(莲花菜) | 0.50 | |
17 | 平 菇 | 3.00 | |
18 | 西兰花 | 4.00 | |
19 | 红 薯 | 2.00 | |
20 | 洋 葱 | 0.80 | |
21 | 莲 藕 | 2.00 | |
22 | 绿豆芽 | 2.00 | |
23 | 生 姜 | 5.50 | |
24 | 菠 菜 | 3.00 | |
25 | 大 蒜 | 4.00 | |
26 | 大 葱 | 0.90 | |
27 | 生 笋 | 2.00 | |
28 | 龙 椒 | 3.50 | |
29 | 茼 蒿 | 2.00 | |
30 | 油麦菜 | 1.80 | |
31 | 生 菜 | 3.50 | |
32 | 香 菜 | 5.50 |
扫一扫在手机上查看当前页面