品 名 | 批发价(元/斤) | 零售价(元/斤) |
茄子 | 2.60 | 3 |
西红柿 | 4.20 | 4.5 |
黄瓜 | 2.20 | 2.5 |
豇豆 | 4.00 | 4.5 |
芹菜 | 1.40 | 1.6 |
油白菜 | 2.30 | 2.5 |
韭菜 | 2.00 | 2.3 |
花菜 | 2.70 | 3 |
西葫芦 | 2.30 | 2.5 |
甘蓝 | 1.00 | 1.2 |
菠菜 | 2.60 | 3 |
茼蒿 | 4.20 | 4.5 |
大白菜 | 0.80 | 1 |
白萝卜 | 0.80 | 1 |
土豆 | 1.60 | 1.8 |
青辣椒 | 4.00 | 4.5 |
豆王 | 8.80 | 9 |
蒜苔 | 6.50 | 7 |
白葱 | 1.10 | 1.6 |
蒜苗 | 1.90 | 2.3 |
葱头 | 1.00 | 1.2 |
蒜 | 4.00 | 4.5 |
生姜 | 5.30 | 5.5 |
小米椒 | 7.00 | 8 |
红葱 | 1.50 | 2 |
香蕉 | 2至3 | 3至3.5 |
苹果 | 3至4 | 4至6 |
梨 | 2至3 | 3至4 |
扫一扫在手机上查看当前页面